发布时间:2022-01-14,点击次数:343
问义教育录取调剂栏目提供大家本年度考博录取信息,拟录取名单以及考博调剂信息通知。
关于2022年硕博连读、申请-审核制博士拟录取名单的公示招生单位 | 姓名 | 专业名称 | 录取类别 | 导师 | 复试成绩 | 报考方式 |
农学院 | 王琪 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 杨文钰 | 89.3 | 硕博连读 |
贺元元 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 刘江 | 89.8 | 硕博连读 | |
冯珊 | 作物遗传育种 | 非定向 | 黄玉碧 | 89.9 | 硕博连读 | |
陈懿瑶 | 作物遗传育种 | 非定向 | 王强 | 89.3 | 硕博连读 | |
杨淮 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 罗培高 | 86.1 | 申请审核 | |
张峰 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 王西瑶 | 74.1 | 申请审核 | |
林萍 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 雍太文 | 87 | 申请审核 | |
吕承承 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 袁继超 | 87.6 | 申请审核 | |
封亮 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 王小春 | 87 | 申请审核 | |
贺凌霄 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 刘卫国 | 86.2 | 申请审核 | |
动物科技 学院 |
任妍 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 张明 | 84.2 | 硕博连读 |
张东豪 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 刘益平 | 85.7 | 硕博连读 | |
秦建鹏 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 周光斌 | 86.7 | 硕博连读 | |
张佳满 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 李学伟 | 91.3 | 硕博连读 | |
卫远航 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 朱庆 | 90.2 | 硕博连读 | |
杨祎挺 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 朱砺 | 89 | 硕博连读 | |
徐小丽 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 张红平 | 86.2 | 申请审核 | |
何阔 | 特种经济动物饲养 | 非定向 | 杨淞 | 87.5 | 申请审核 | |
动物医学院 | 田燕鸣 | 预防兽医学 | 非定向 | 程安春 | 90.2 | 硕博连读 |
张森棹 | 预防兽医学 | 非定向 | 陈舜 | 92.4 | 硕博连读 | |
王小利 | 预防兽医学 | 非定向 | 陈舜 | 92 | 硕博连读 | |
李睿冬 | 预防兽医学 | 非定向 | 杜森焱 | 91 | 硕博连读 | |
邵国庆 | 预防兽医学 | 非定向 | 杨光友 | 89.2 | 申请审核 | |
陈宇 | 预防兽医学 | 非定向 | 倪学勤 | 91 | 申请审核 | |
徐通 | 预防兽医学 | 非定向 | 徐志文 | 88.4 | 申请审核 | |
林学院 | 李济宏 | 森林生态学 | 非定向 | 徐振锋 | 91.2 | 硕博连读 |
吴思俊 | 森林保护学 | 非定向 | 朱天辉 | 91.8 | 申请审核 | |
罗凤莹 | 森林保护学 | 非定向 | 李姝江 | 92.6 | 申请审核 | |
园艺学院 | 杨敏 | 果树学 | 非定向 | 罗娅 | 89.3 | 硕博连读 |
程少波 | 蔬菜学 | 非定向 | 贺忠群 | 87.7 | 硕博连读 | |
肖家昶 | 蔬菜学 | 非定向 | 李焕秀 | 89.1 | 申请审核 | |
资源学院 | 赵兵 | 土壤学 | 非定向 | 陈强 | 94 | 申请审核 |
王亚洲 | 植物营养学 | 非定向 | 李廷轩 | 94.1 | 申请审核 | |
环境学院 | 沈飞跃 | 农业环境保护 | 非定向 | 沈飞 | 94.1 | 硕博连读 |
付静霞 | 农业环境保护 | 非定向 | 邹立扣 | 91.3 | 申请审核 | |
苟姝贞 | 农业环境保护 | 非定向 | 邓仕槐 | 87.1 | 申请审核 | |
经济学院 | 邱峰 | 农村与区域发展 | 非定向 | 庄天慧 | 86.8 | 硕博连读 |
刘敏 | 农村与区域发展 | 非定向 | 杨锦秀 | 89 | 硕博连读 | |
管理学院 | 胡港 | 资源经济与土地管理 | 非定向 | 郑循刚 | 88.1 | 硕博连读 |
周文凤 | 资源经济与土地管理 | 非定向 | 徐定德 | 90.8 | 硕博连读 | |
王丽双 | 农业经济管理 | 非定向 | 傅新红 | 89.3 | 申请审核 | |
水稻研究所 | 舒川海 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 马均 | 86.9 | 硕博连读 |
张洪山 | 作物遗传育种 | 非定向 | 王平荣 | 91 | 硕博连读 | |
何昌才 | 作物遗传育种 | 非定向 | 孙昌辉 | 90.1 | 硕博连读 | |
熊君 | 作物遗传育种 | 非定向 | 李伟滔 | 91.2 | 硕博连读 | |
刘品 | 作物遗传育种 | 非定向 | 李仕贵 | 89.1 | 硕博连读 | |
小麦研究所 | 梁霄 | 植物学 | 非定向 | 凡星 | 84.1 | 硕博连读 |
张维肖 | 作物遗传育种 | 非定向 | 刘亚西 | 86.8 | 硕博连读 | |
雷露 | 作物遗传育种 | 非定向 | 祁鹏飞 | 85.8 | 硕博连读 | |
周界光 | 作物遗传育种 | 非定向 | 兰秀锦 | 87.5 | 硕博连读 | |
李阳 | 作物遗传育种 | 非定向 | 魏育明 | 85.5 | 硕博连读 | |
谭彬文 | 作物遗传育种 | 非定向 | 康厚扬 | 86.8 | 硕博连读 | |
玉米研究所 | 刘彦君 | 作物遗传育种 | 非定向 | 卢艳丽 | 87.7 | 硕博连读 |
康妍 | 作物遗传育种 | 非定向 | 荣廷昭 | 87.5 | 硕博连读 | |
何世江 | 作物遗传育种 | 非定向 | 沈亚欧 | 86.5 | 申请审核 | |
动物营养 研究所 |
兰聪 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 陈代文 | 87.1 | 硕博连读 |
马祥员 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 吴德 | 86.3 | 硕博连读 | |
范祥奇 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 毛湘冰 | 87.1 | 硕博连读 | |
尹胜港 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 赵华 | 87.5 | 硕博连读 | |
周锐 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 方正锋 | 85.7 | 硕博连读 | |
陈秋燕 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 周小秋 | 86.3 | 申请审核 | |
刘阳 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 车炼强 | 87.9 | 申请审核 | |
赵连鹏 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 方正锋 | 84.9 | 申请审核 | |
理学院 | 张智洲 | 生物资源化学 | 非定向 | 张利 | 90.1 | 硕博连读 |
生命科学 学院 |
孔庆博 | 植物学 | 非定向 | 丁春邦 | 95 | 硕博连读 |
郑婷 | 动物学 | 非定向 | 姜延志 | 90 | 硕博连读 | |
于梦诗 | 动物学 | 非定向 | 徐怀亮 | 93 | 硕博连读 | |
食品学院 | 李雅莉 | 园艺产品采后科学 | 非定向 | 秦文 | 88 | 申请审核 |
国家重点 实验室 |
彭浈 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 李婷 | 92 | 硕博连读 |
陈琅卿 | 作物遗传育种 | 非定向 | 陈学伟 | 88.9 | 硕博连读 | |
童慧敏 | 作物遗传育种 | 非定向 | 王静 | 91.3 | 硕博连读 | |
羊鑫 | 作物遗传育种 | 非定向 | 陈学伟 | 90.4 | 硕博连读 | |
尹潇潇 | 植物病理学 | 非定向 | 王文明 | 83.2 | 硕博连读 | |
余江涛 | 作物遗传育种 | 非定向 | 陈学伟 | 85.9 | 申请审核 | |
杨思葭 | 植物病理学 | 非定向 | 王文明 | 88.3 | 申请审核 | |
草业科技 学院 |
马赛男 | 草学 | 非定向 | 张新全 | 92.1 | 硕博连读 |
罗丹 | 草学 | 非定向 | 黄琳凯 | 89.3 | 硕博连读 |