2021年河南中医药大学博士研究生招生(普通招考)拟录取公示(第一批)

发布时间:2021-05-30,点击次数:306

问义教育录取调剂栏目提供大家本年度考博录取信息,拟录取名单以及考博调剂信息通知。

我校2021年博士研究生招生各院部一志愿复试工作已经结束,拟录取考生44名,名单如下:

 

序号 考生编号 姓名 院部名称 外国语 专业课 总分 复试成绩 最终成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 1047121111020043 刘洋 中医学院(仲景学院) 62.00 74.50 136.50 86.40 94.04 100501 中医基础理论
2 1047121111010010 陈卓 中医学院(仲景学院) 69.00 75.00 144.00 84.80 94.68 100501 中医基础理论
3 1047121111020053 施淼 中医学院(仲景学院) 58.00 38.00 96.00 91.60 81.76 100502 中医医史文献
4 1047121111020055 古豫蕾 中医学院(仲景学院) 62.00 77.00 139.00 88.60 96.36 100502 中医医史文献
5 1047121111030090 马征 中医学院(仲景学院) 59.00 64.00 123.00 82.40 74.04 100504 方剂学
6 1047121111040097 龙天键 中医学院(仲景学院) 61.50 74.00 135.50 88.20 80.02 100504 方剂学 
7 1047121111040113 金凡力 第一临床医学院 69.00 77.50 146.50 92.00 84.50 100506 中医内科学
8 1047121111040115 沈婷婷 第一临床医学院 61.50 75.00 136.50 84.00 77.70 100506 中医内科学
9 1047121111040106 何雯青 第一临床医学院 65.00 73.50 138.50 84.00 78.10 105701 中医内科学
10 1047121111050129 司一妹 第一临床医学院 55.00 64.50 119.50 85.00 74.90 105701 中医内科学
11 1047121111060156 刘元元 第一临床医学院 61.00 67.00 128.00 83.00 75.40 105701 中医内科学
12 1047121111050147 金阳 第一临床医学院 55.50 59.50 115.00 83.00 72.80 105701 中医内科学
13 1047121111050141 任嘉铭 第一临床医学院 68.50 62.00 130.50 86.00 77.70 105701 中医内科学
14 1047121111050134 洪赟晢 第一临床医学院 58.50 68.50 127.00 85.00 76.40 105701 中医内科学
15 1047121111060152 谢凯 第一临床医学院 60.00 72.50 132.50 85.00 77.50 105701 中医内科学
16 1047121111090255 王晨晓 第一临床医学院 57.50 81.00 138.50 92.00 82.90 105701 中医内科学
17 1047121111070204 宋夕元 第一临床医学院 71.00 82.00 153.00 92.00 85.80 105701 中医内科学
18 1047121111080222 朱柯颖 第一临床医学院 59.00 77.00 136.00 91.00 81.80 105701 中医内科学
19 1047121111070197 吴明莉 第一临床医学院 59.50 68.00 127.50 92.00 80.70 105701 中医内科学
20 1047121111070181 樊飞燕 第一临床医学院 72.00 80.50 152.50 88.80 83.78 105701 中医内科学
21 1047121111090264 李清茹 第一临床医学院 64.50 70.50 135.00 90.80 81.48 105701 中医内科学
22 1047121111080235 龚晓红 第一临床医学院 71.00 63.00 134.00 91.40 81.64 105701 中医内科学
23 1047121111060166 田晶 第一临床医学院 64.50 89.50 154.00 90.20 84.92 105701 中医内科学
24 1047121111060163 乔利杰 第一临床医学院 58.00 76.00 134.00 85.40 78.04 105701 中医内科学
25 1047121111100277 余鹏 第一临床医学院 68.00 87.00 155.00 95.40 88.24 105703 中医骨伤科学
26 1047121111100289 高敏 第一临床医学院 57.50 85.00 142.50 91.00 83.10 105705 中医儿科学
27 1047121111110309 王怡珍 第一临床医学院 60.50 80.50 141.00 89.49 81.89 105705 中医儿科学
28 1047121111110318 尹一 第一临床医学院 70.00 62.50 132.50 88.15 79.39 105705 中医儿科学
29 1047121111110302 张蒙蒙 第一临床医学院 60.00 69.00 129.00 89.51 79.51 105705 中医儿科学
30 1047121111120339 贾菁楠 第二临床医学院 71.50 66.00 137.50 98.00 86.30 105701 中医内科学
31 1047121111120341 宋鹏鹏 第二临床医学院 55.00 77.00 132.00 97.00 84.60 105701 中医内科学
32 1047121111120349 武圆圆 第二临床医学院 76.00 66.50 142.50 94.00 84.90 105701 中医内科学
33 1047121111120356 闫京京 第二临床医学院 58.50 76.00 134.50 92.00 82.10 105701 中医内科学
34 1047121111110330 王雪可 第二临床医学院 64.00 87.50 151.50 95.00 87.30 105701 中医内科学
35 1047121111130364 张芳 第二临床医学院 96.00 55.50 151.50 82.80 79.98 105702 中医外科学
36 1047121111130379 马伶俐 第二临床医学院 69.00 54.00 123.00 92.60 80.16 105705 中医儿科学
37 1047121111130389 陈晓静 针灸推拿学院 57.50 84.00 141.50 89.60 82.06 105707 针灸推拿学
38 1047121111140393 刘晏灵 药学院 52.50 96.00 148.50 92.67 85.30 100800 中药学
39 1047121111150423 曹兵 药学院 57.50 95.00 152.50 93.33 86.50 100800 中药学
40 1047121111140416 赵怡楠 药学院 62.00 70.00 132.00 91.17 81.10 100800 中药学
41 1047121111140401 杨灏 药学院 54.50 83.00 137.50 93.00 83.30 100800 中药学
42 1047121111150433 巫晓慧 药学院 58.50 90.00 148.50 91.00 84.30 100800 中药学
43 1047121111150448 刘双林 药学院 55.00 83.00 138.00 89.67 81.40 100800 中药学
44 1047121111140410 刘添亮 药学院 67.50 64.50 132.00 92.00 81.60 100800 中药学

公示时间5天,公示期间如有问题,请及时向研究生招生办公室反映。电话:0371-65998824,电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。

 

 研究生院

                      2021年5月26日


 


原文链接:https://yjs.hactcm.edu.cn/content-5853.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

相关推荐
更多