安徽中医药大学2021年博士研究生复试名单

发布时间:2021-05-25,点击次数:348

2021年考博复试面试在各院校陆续举行,问义教育在此整理相关资讯及注意事项,供广大考生参考,祝大家一切顺利!

2021年我校共收到成绩复查申请35份,涉及英语、中医基础理论、中医内科学、中医诊断学、针灸学、神经病学、黄帝内经、分析化学等科目。英语成绩由国家医学考试中心复核,业务课由研究生院组织专人核查,核查无误的不再单独通知。

 

现将2021年复试名单公示如下,具体复试安排由各学院通知,请考生注意查阅网站通知,并保持电话畅通。

 

专业名称 准考证号 姓名 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分 导师
中医学 1036921111010001 丁焕章 57.5 84 55 196.5 李泽庚
中医学 1036921111020060 戴荣 55 83 60 198 王亿平
中医学 1036921111030072 吴炎 64.5 78 61 203.5 朱慧志
中医学 1036921111060161 陈蓓 63.5 75 68 206.5 周亚东
中医学 1036921111060164 赵倪娟 56.5 91 70 217.5 陆翔
中医学 1036921111060173 王秀 58 90 67 215 许霞
中医学 1036921111070198 张利达 62 71 52 185 韩为
中医学 1036921111080217 马芳琪 65 79 68 212 李学军
中医学 1036921111080230 程丹 60 81 54 195 程晓昱
中医学 1036921111110313 杨悦 61.5 75 62 198.5 杨文明
中西医结合 1036921111030086 李子依 56 64 70 190 汪长中
中西医结合 1036921111040098 李国莺 60.5 87 81 228.5 陈光亮
中西医结合 1036921111040105 张笑颜 69 82 58 209 谢道俊
中西医结合 1036921111040108 李玉娟 57.5 74 59 190.5 谢道俊
中西医结合 1036921111090245 陆松侠 61.5 75 69 205.5 邵箐
中西医结合 1036921111090249 徐晨 57.5 73 72 202.5 邵箐
中西医结合 1036921111090262 徐陈陈 55.5 76 56 187.5 程楠
中药学 1036921111050131 张冬玲 53.5 63 67 183.5 李庆林
中药学 1036921111050136 朱倩云 67.5 63 79 209.5 胡容峰
中药学 1036921111050138 陈雪晴 60 80 79 219 桂双英
中药学 1036921111050139 智楠楠 74.5 74 82 230.5 桂双英
中药学 1036921111050140 徐亚 52.5 69 63 184.5 桂双英
中药学 1036921111050143 林高峰 55.5 53 89 197.5 李家明
中药学 1036921111050150 王淑君 51.5 66 65 182.5 汪电雷
中药学 1036921111060153 吴倩 54 75 69 198 汪宁
中药学 1036921111060156 方悦 68 73 75 216 朱国旗
中药学 1036921111100283 李培培 61 79 66 206 吴德玲
中药学 1036921111100288 庄星星 65 69 64 198 高家荣
中药学 1036921111100289 韦传胜 70.5 87 75 232.5 高家荣
中药学 1036921111100296 李治 62.5 75 76 213.5 何宁
中药学 1036921111100297 李玲 58.5 76 77 211.5 何宁




原文链接:http://yjsb.ahtcm.edu.cn/info/1023/3712.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐
更多