发布时间:2023-12-04,点击次数:315
考试报名
序号 | 学院(研究院、直属系) | 总计 | 学术学位 | 专业学位 | 备注 | ||||||||||||||
合计 | 普通计划 | 科研经费博士 | 少民骨干 | 对口支援 | 援疆计划 | 思政博士 | 部省合建 | 合计 | 普通计划 | 科研经费博士 | |||||||||
教育 | 电子信息 | 材料与化工 | 能源动力 | 电子信息 | 材料与化工 | 能源动力 | |||||||||||||
1 | 经济学院 | 60 | 60 | 58 | 1 | 1 | |||||||||||||
王亚南经济研究院 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
邹至庄经济研究院 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 管理学院 | 64 | 64 | 61 | 1 | 2 | 含中国能源政策研究院计划9名 | ||||||||||||
3 | 财务管理与会计研究院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 法学院 | 30 | 30 | 28 | 1 | 1 | 含妇女/性别研究与培训基地计划2名 | ||||||||||||
5 | 知识产权研究院 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6 | 公共事务学院 | 23 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
公共政策研究院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 马克思主义学院 | 16 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
8 | 教育研究院 | 44 | 24 | 22 | 1 | 1 | 20 | 20 | 含教师发展中心计划6名 | ||||||||||
9 | 台湾研究院 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
10 | 南洋研究院 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
11 | 历史与文化遗产学院 | 22 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 中国语言文学系 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 哲学系 | 15 | 15 | 14 | 1 | 含妇女/性别研究与培训基地计划1名 | |||||||||||||
14 | 电影学院 | 10 | 10 | 10 | 含妇女/性别研究与培训基地计划1名 | ||||||||||||||
15 | 新闻传播学院 | 15 | 15 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||
16 | 外文学院 | 12 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||
17 | 社会与人类学院 | 19 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 含民族学研究所计划4名,妇女/性别研究与培训基地计划1名 | |||||||||||
18 | 化学化工学院 | 201 | 193 | 158 | 32 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 含智能仪器与装备交叉学科计划7名,柔性电子专项计划3名 | |||||||
19 | 物理科学与技术学院 | 47 | 40 | 31 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 数学科学学院 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
21 | 生命科学学院 | 100 | 100 | 86 | 13 | 1 | |||||||||||||
22 | 医学院 | 95 | 95 | 81 | 13 | 1 | 含翔安医院计划12名,健康大数据与智能医学交叉学科计划10名 | ||||||||||||
23 | 公共卫生学院 | 44 | 44 | 31 | 12 | 1 | |||||||||||||
24 | 药学院 | 16 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||
25 | 海洋与地球学院 | 73 | 73 | 58 | 14 | 1 | |||||||||||||
26 | 环境与生态学院 | 53 | 53 | 40 | 12 | 1 | |||||||||||||
海洋与海岸带发展研究院 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
27 | 信息学院 | 37 | 31 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
28 | 人工智能研究院 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
29 | 航空航天学院 | 31 | 27 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
30 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 含智能仪器与装备交叉学科计划3名 | |||||||||
31 | 电子科学与技术学院 | 47 | 36 | 28 | 8 | 11 | 5 | 6 | 含集成电路科学与工程一级交叉学科计划16名 | ||||||||||
32 | 材料学院 | 33 | 30 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 含柔性电子专项计划4名 | ||||||||||
33 | 建筑与土木工程学院 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
34 | 能源学院 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
注:招生计划将根据教育部下达的2024年博士招生计划,视学科发展状况、生源状况等情况适当调整。 |