发布时间:2020-11-01,点击次数:365
问义教育为广大考生提供2021年度博士招生简章、博士招生专业目录以及最新的博士招生信息!
序号 | 学院(研究院) | 2021年预分配 | |||||||
合计 | 类别 | 备注 | |||||||
普通计划 | 少民骨干 | 对口支援 | 援疆计划 | 思政博士 | 部省合建 | ||||
1 | 经济学院 | 58 | 56 | 2 | |||||
王亚南经济研究院 | 11 | 11 | |||||||
邹至庄经济研究中心 | 5 | 5 | |||||||
2 | 管理学院 | 50 | 49 | 1 | 含妇女/性别研究与培训基地计划1名,含中国能源政策研究院计划8名 | ||||
3 | 财务管理与会计研究院 | 2 | 2 | ||||||
4 | 知识产权研究院 | 4 | 4 | ||||||
5 | 法学院 | 26 | 26 | 含妇女/性别研究与培训基地计划1名 | |||||
6 | 公共事务学院 | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 含妇女/性别研究与培训基地计划1名 | ||
公共政策研究院 | 2 | 2 | |||||||
7 | 社会与人类学院 | 12 | 8 | 3 | 1 | 含妇女/性别研究与培训基地计划1名 | |||
8 | 马克思主义学院 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 含妇女/性别研究与培训基地计划1名 | ||
9 | 教育研究院 | 38 | 12 | 1 | 含教育专业学位计划25名,教师发展中心计划5名 | ||||
10 | 台湾研究院 | 27 | 27 | ||||||
11 | 南洋研究院 | 6 | 5 | 1 | |||||
12 | 人文学院 | 44 | 39 | 3 | 2 | ||||
13 | 新闻传播学院 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||
14 | 外文学院 | 10 | 10 | ||||||
15 | 化学化工学院 | 150 | 146 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | 物理科学与技术学院 | 28 | 28 | ||||||
17 | 数学科学学院 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||||
18 | 生命科学学院 | 77 | 77 | ||||||
19 | 医学院 | 58 | 57 | 1 | 含翔安医院计划10名,含附属医院在职医务人员计划4名。 | ||||
20 | 公共卫生学院 | 23 | 23 | ||||||
21 | 药学院 | 14 | 13 | 1 | |||||
22 | 海洋与地球学院 | 56 | 55 | 1 | |||||
23 | 环境与生态学院 | 35 | 34 | 1 | |||||
海洋与海岸带发展研究院 | 3 | 3 | |||||||
24 | 信息学院 | 25 | 22 | 2 | 1 | ||||
25 | 航空航天学院 | 31 | 31 | ||||||
26 | 电子科学与技术学院 | 18 | 17 | 1 | |||||
27 | 材料学院 | 23 | 22 | 1 | |||||
28 | 建筑与土木工程学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
29 | 能源学院 | 10 | 10 | ||||||
30 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 5 | 5 | ||||||
注: 1.对口支援专项计划、援疆专项计划、思政博士专项计划、部省合建专项计划以2021年教育部实际下达的为准。 2.少民骨干专项计划只有人文学院、社会与人类学院可以各招收1名汉族考生,其他学院少民骨干专项计划均招收非汉族的少数民族考生。 3.以上公布的博士研究生招生计划不含集成电路计划、“计量建模与经济政策研究”基础科学中心计划、智能仪器与装备交叉学科计划、健康大数据与智能医学交叉学科计划、人工智能研究院计划、科研经费博士计划,具体计划分配方案以学院公布的为准,请考生关注各院网站的相关信息。 4.实际计划以2021年教育部下达的计划为准,届时我校将视学科发展状况、生源状况等情况对各院系的招生计划做出适当调整。请各位考生关注我校招生办网站和各院网站的相关信息。 |