天津财经大学2021年博士研究生初试成绩查询

发布时间:2021-05-01,点击次数:372

问义教育成绩查询栏目向广大考生提供各大院校考博英语成绩查询时间,考博初试成绩查询入口等考博成绩查询信息。

一、初试成绩查询系统
考生微信扫描二维码查询初试成绩
 
二、复试分数线
1.报考普通计划的考生,各门科目成绩原则上均不低于60分。
2.报考少数民族骨干计划的考生,各门科目成绩原则上均不低于55分。
三、复试名单
报考专业名称 报考导师 考生编号 姓名 英语 经济学 专业课 初试成绩
财政学 黄凤羽 100701120210005 刘丽 80 60 81 221
财政学 陈旭东 100701120210007 郭青华 74 80 94 248
金融学 任碧云 100701120210014 张荧天 73 68 82 223
金融学 张庆君 100701120210021 杜珂 75 61 84 220
金融学 张庆君 100701120210023 陈蓉 83 60 79 222
金融学 张庆君 100701120210025 李学岩 73 60 77 210
金融学 温博慧 100701120210031 司小涵 75 64 81 220
金融学 李政 100701120210033 闫明 74 77 82 233
金融学 李政 100701120210034 李丽雯 82 67 75 224
金融学 高晓燕 100701120210040 向念 75 62 82 219
产业经济学 刘玉斌 100701120210043 李旭 69 60 82 211
产业经济学 刘玉斌 100701120210046 能龙阁 61 60 70 191
产业经济学 徐志伟 100701120210048 王思禹 70 60 78 208
产业经济学 徐志伟 100701120210050 白桐语 80 70 73 223
国际贸易学 李宏 100701120210052 李琴琴 79 74 77 230
国际贸易学 李宏 100701120210054 王云廷 81 72 78 231
国际贸易学 李宏 100701120210055 党修宇 74 73 84 231
国际贸易学 齐欣 100701120210061 赵子琨 67 70 67 204
国际贸易学 齐欣 100701120210062 齐硕樑 81 60 76 217
国际贸易学 齐俊妍 100701120210064 李冬 73 85 67 225
国际贸易学 齐俊妍 100701120210068 李月辉 76 87 74 237
国际贸易学 齐俊妍 100701120210069 李朝朝 73 60 73 206
国际贸易学 陆建明 100701120210074 李竹兵 76 62 69 207
劳动经济学 丛屹 100701120210076 胡中飞 83 83 83 249
劳动经济学 丛屹 100701120210077 申鹏 72 63 86 221
统计学 周国富 100701120210080 董子祎 68 76 86 230
统计学 杨贵军 100701120210082 邹文慧 75 80 84 239
统计学 杨贵军 100701120210083 董世杰 69 74 65 208
统计学 杨贵军 100701120210084 王伟科 76 67 86 229
统计学 杨贵军 100701120210085 郭晓 66 74 70 210
统计学 郝枫 100701120210086 张洪源 74 75 72 221
数量经济学 白仲林 100701120210088 王立斌 74 64 87 225
数量经济学 白仲林 100701120210091 田园春 74 65 68 207
数量经济学 白仲林 100701120210093 刘力毅 77 60 64 201
数量经济学 白仲林 100701120210094 贾鸿业 76 69 77 222
数量经济学 白仲林 100701120210095 李政 79 71 78 228
法律经济学 侯欣一 100701120210096 王雨情 81 93 90 264
法律经济学 侯欣一 100701120210097 孙世超 76 84 85 245
法律经济学 侯欣一 100701120210098 张俊杰 68 84 87 239
法律经济学 陈灿平 100701120210101 温新宇 83 89 87 259
法律经济学 陈灿平 100701120210102 沈逸鲲 65 74 77 216
法律经济学 陈灿平 100701120210103 郑侠 82 70 83 235
法律经济学 冯博 100701120210104 李艳婷 86 68 81 235
法律经济学 冯博 100701120210105 赵亮 70 76 77 223
法律经济学 冯博 100701120210106 王成岺 76 60 72 208
管理科学与工程 张书华 100701120210107 程艺林 63 66 80 209
管理科学与工程 张书华 100701120210108 唐梦兰 79 77 89 245
管理科学与工程 张书华 100701120210109 张燕 68 66 78 212
管理科学与工程 张立艳 100701120210112 纪新霞 74 84 67 225
管理科学与工程 张立艳 100701120210113 王海燕 77 92 87 256
管理科学与工程 金星 100701120210115 郝雪妍 73 74 80 227
管理科学与工程 金星 100701120210116 康盛楠 74 78 88 240
管理科学与工程 金星 100701120210117 黄飞 67 70 81 218
管理科学与工程 金星 100701120210118 束健文 68 77 84 229
会计学 苑泽明 100701120210123 王桂平 79 87 80 246
会计学 韦琳 100701120210125 侯聪聪 75 73 77 225
会计学 韦琳 100701120210126 黄星星 63 71 65 199
会计学 张庆龙 100701120210129 张延彪 82 78 79 239
会计学 毕晓方 100701120210131 刘晟勇 83 69 81 233
会计学 吴娜 100701120210133 高杨依依 63 60 63 186
会计学 吴娜 100701120210134 张丰翼 72 61 62 195
会计学 黄宏斌 100701120210141 胡纯 68 70 79 217
会计学 黄宏斌 100701120210144 许晨辉 76 80 74 230
会计学 黄宏斌 100701120210146 李能飞 79 76 71 226
会计学 黄宏斌 100701120210147 李圆圆 74 73 67 214
会计学 黄宏斌 100701120210148 杨敏 76 60 65 201
会计学 黄宏斌 100701120210150 常晓筱 71 71 74 216
企业管理 蔡双立 100701120210153 王建飞 85 85 92 262
企业管理 彭正银 100701120210159 郝雅辉 85 63 83 231
企业管理 彭正银 100701120210160 杨欣欣 69 60 85 214
企业管理 张建宇 100701120210164 王师静云 87 67 83 237
技术经济及管理 秦娟娟 100701120210168 刘聪贤 84 72 80 236
四、复试安排及复试办法:
5月6日后详见我校研究生院及各学院网站通知。
 
 
附件【2021年博士研究生政审表.doc





原文链接:http://yjsy.tjufe.edu.cn/info/1044/3063.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐
更多