发布时间:2022-06-06,点击次数:797
问义教育成绩查询栏目向广大考生提供各大院校考博英语成绩查询时间,考博初试成绩查询入口等考博成绩查询信息。
根据我校(院)招生工作进度,现公布2022年博士研究生复试成绩及拟录取名单(部分),公示时间:5月26日-6月9日,联系电话(应急联系电话):010-62806441,邮箱:ccpsyzb@126.com。考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 复试成绩 |
1004 | 王瑞 | 马克思主义理论 | 76.6 |
1006 | 白玉耀 | 马克思主义理论 | 77 |
1023 | 冯帆 | 马克思主义理论 | 84.4 |
1025 | 钟香妹 | 马克思主义理论 | 82 |
1030 | 周航 | 马克思主义理论 | 79 |
1033 | 孙宇 | 马克思主义理论 | 82 |
1041 | 陈婉馨 | 马克思主义理论 | 76.3 |
1048 | 汪为 | 马克思主义理论 | 84.1 |
1058 | 卜西园 | 马克思主义理论 | 80.9 |
9901 | 强竞丹 | 马克思主义理论 | 84.7 |
9902 | 刘智聪 | 马克思主义理论 | 68.1 |
9903 | 王若辰 | 马克思主义理论 | 82.7 |
9904 | 林银锋 | 马克思主义理论 | 69.4 |
4006 | 李赟 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 84.6 |
4007 | 王飞 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 86.4 |
4008 | 李婷婷 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 70 |
4009 | 罗丹 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 73.8 |
4011 | 苏渊媛 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 78.2 |
4021 | 唐垠箫 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 84.6 |
4024 | 王鹏晓 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 87.8 |
4027 | 王晓娟 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 66 |
4029 | 孙亚男 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 74.6 |
4031 | 雷金龙 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 67.6 |
4034 | 任辰洋 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 70 |
4036 | 冯哲 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 74.2 |
4037 | 江源 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 84.4 |
4038 | 郑婕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 84.4 |
4041 | 孙梦珂 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 69.2 |
4042 | 王成功 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 65 |
4043 | 欧阳慧 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 85.8 |
4048 | 党莹莹 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 74 |
4050 | 王博 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 87.2 |
9910 | 张冠玉 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 89 |
9911 | 牟惠嫄 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 87.8 |
5006 | 陈元 | 行政管理 | 91.2 |
5010 | 张高通 | 行政管理 | 80 |
5011 | 张玉贞 | 行政管理 | 93.8 |
5017 | 刘倪 | 行政管理 | 92.8 |
5018 | 向玉玲 | 行政管理 | 92.8 |
5019 | 罗浩明 | 行政管理 | 91.4 |
5029 | 陆欣宇 | 公共政策 | 92.6 |
5030 | 张晓丹 | 公共政策 | 87.8 |
5032 | 刘子琦 | 公共政策 | 82.8 |
5040 | 王丽丽 | 公共政策 | 84.8 |
5042 | 朱惜玉 | 公共政策 | 85 |
5044 | 章朝奔 | 电子政务 | 92.6 |
5045 | 潘天阳 | 电子政务 | 82.8 |
1201 | 刘凤 | 应急管理 | 76.3 |
1209 | 沈雨晴 | 应急管理 | 72.8 |
1210 | 张译心 | 应急管理 | 82.5 |
1221 | 余楷丰 | 应急管理 | 71.7 |
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取导师 | 录取 类别 |
备注 |
1004 | 王瑞 | 马克思主义理论 | 张占斌 | 非定向 | |
1006 | 白玉耀 | 马克思主义理论 | 牛先锋 | 非定向 | |
1023 | 冯帆 | 马克思主义理论 | 王中汝 | 非定向 | |
1025 | 钟香妹 | 马克思主义理论 | 李海青 | 定向 | |
1030 | 周航 | 马克思主义理论 | 牛先锋 | 非定向 | |
1033 | 孙宇 | 马克思主义理论 | 张琳 | 非定向 | |
1041 | 陈婉馨 | 马克思主义理论 | 王虎学 | 定向 | |
1048 | 汪为 | 马克思主义理论 | 张严 | 非定向 | |
1058 | 卜西园 | 马克思主义理论 | 陈曙光 | 非定向 | |
9901 | 强竞丹 | 马克思主义理论 | 邱耕田 | 非定向 | 硕博连读 |
9903 | 王若辰 | 马克思主义理论 | 韩庆祥 | 非定向 | 硕博连读 |
4006 | 李赟 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 向春玲 | 非定向 | |
4007 | 王飞 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 孟鑫 | 非定向 | |
4021 | 唐垠箫 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 康晓强 | 非定向 | |
4024 | 王鹏晓 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 郭强 | 非定向 | |
4037 | 江源 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 李拓 | 非定向 | |
4038 | 郑婕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 李拓 | 定向 | |
4043 | 欧阳慧 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 林 梅 | 非定向 | |
4050 | 王博 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 陈天林 | 非定向 | |
9910 | 张冠玉 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 梁波 | 非定向 | 硕博连读 |
9911 | 牟惠嫄 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 朱可辛 | 非定向 | 硕博连读 |
5006 | 陈元 | 行政管理 | 胡仙芝 | 非定向 | |
5011 | 张玉贞 | 行政管理 | 李军鹏 | 非定向 | |
5017 | 刘倪 | 行政管理 | 黄小勇 | 非定向 | |
5018 | 向玉玲 | 行政管理 | 胡仙芝 | 定向 | |
5019 | 罗浩明 | 行政管理 | 马宝成 | 非定向 | |
5029 | 陆欣宇 | 公共政策 | 王满传 | 非定向 | |
5030 | 张晓丹 | 公共政策 | 高宏存 | 非定向 | |
5042 | 朱惜玉 | 公共政策 | 刘东超 | 非定向 | |
5044 | 章朝奔 | 电子政务 | 顾平安 | 非定向 | |
1201 | 刘凤 | 应急管理 | 李明 | 定向 | |
1209 | 沈雨晴 | 应急管理 | 钟开斌 | 非定向 | |
1210 | 张译心 | 应急管理 | 李雪峰 | 非定向 |