甘肃中医药大学2021年博士研究生招生复试成绩公布

发布时间:2021-05-10,点击次数:282

问义教育成绩查询栏目向广大考生提供各大院校考博英语成绩查询时间,考博初试成绩查询入口等考博成绩查询信息。

序号 考生报名号 考生姓名 专业名称 导师姓名 英语成绩 专业基础课成绩 专业课成绩 复试成绩 总评成绩 拟录取状态(拟录取/拟淘汰)
1 1073599577 王铮 中西医结合临床 张钲 72 80 65 91.27  86.69  拟录取
2 1073599572 房明 中西医结合基础 刘永琦 58 93 86 90.73  86.16  拟录取
3 1073599670 贾彦娟 中西医结合基础 刘永琦 63 79 73 91.45  85.32  拟录取
4 1073599848 徐向宁 中西医结合基础 郑贵森 72 73 60 90.09  84.81  拟录取
5 1073599444 韩子琦 中西医结合临床 田利民 62 69 65 92.00  84.05  拟录取
6 1073599931 丁照然 中西医结合临床 戴恩来 57 69 84 91.27  82.79  拟录取
7 1073599727 李燕玲 中西医结合临床 谢萍 59 70 72 90.27  82.54  拟录取
8 1073599789 任春贞 中西医结合临床 李应东 43 80 60 91.27  82.34  拟录取
9 1073599855 王云超 中西医结合临床 郑贵森 63 67 69 89.55  82.19  拟录取
10 1073599721 韦佳 中西医结合临床 孙延庆 53 74 67 89.64  81.80  拟录取
11 1073599732 王涛 中西医结合临床 王钢 58 63 64 89.73  80.96  拟录取
12 1073599938 李洋洋 中西医结合基础 苏海翔 57 69 91 88.45  80.82  拟录取
13 1073599707 刘灿 中西医结合临床 戴恩来 56 58 71 89.36  79.65  拟录取
14 1073599477 汪湛东 中西医结合临床 王钢 40 55 66 92.55  79.04  拟录取
15 1073599802 陈其林 中西医结合临床 李应东 44 66 60 89.27  78.99  拟录取
16 1073599751 李小军 中西医结合基础 王伟 48 58 73 88.73  78.01  拟录取
17 1073599833 赵玉 中西医结合临床 戴恩来 50 86 66 71.36  70.35  拟淘汰
18 1073599598 许丽丽 中西医结合临床 田利民 59 61 66 71.73  68.21  拟淘汰
19 1073599708 杨馥嘉 中西医结合基础 刘永琦 48 73 82 70.00  67.15  拟淘汰
20 1073599759 瓦晓霞 中西医结合基础 刘永琦 45 66 81 71.36  66.60  拟淘汰
21 1073599723 梁丽娟 中西医结合临床 戴恩来 41 58 67 73.45  66.27  拟淘汰
22 1073599817 岳晓华 中西医结合临床 戴恩来 41 72 66 68.73  65.06  拟淘汰
23 1073599940 马晓兰 中西医结合临床 张钲 48 59 60 69.18  64.48  拟淘汰
24 1073599661 孙伟 中西医结合临床 李应东 56 61 61 缺考 缺考 拟淘汰
25 1073599716 崔治家 中药学 晋玲 46 89 90 87.2  81.3  拟录取
26 1073599743 郭敏 中药学 黄璐琦 61 68 88 84.4  78.4  拟录取
27 1073599461 刘超群 中药学 王引权 45 69 82 84.4  76.2  拟录取
28 1073599958 彭桐 中药学 王引权 60 60 66 85.8  78.1  拟录取
29 1073599870 张妍 中药学 杜弢 42 66 82 85.3  75.9  拟录取
30 1073599838 贾妙婷 中药学 李成义 48 72 81 83.1  76.2  拟录取
31 1073599658 陈丽萍 中药学 王荣 46 77 80 85.4  78.2  拟录取
32 1073599643 赵安鹏 中药学 王荣 56 73 67 0.0  19.4  拟淘汰
33 1073599901 刘旭霞 中药学 赵磊 58 66 71 72.6  69.4  拟淘汰
34 1073599936 张启立 中药学 赵磊 51 85 82 85.0  79.9  拟录取
35 1073599760 刘东彦 中药学 石晓峰 47 73 67 82.5  75.8  拟淘汰
36 1073599629 王新娣 中药学 石晓峰 50 81 64 71.8  69.9  拟淘汰
37 1073599701 张国强 中药学 石晓峰 44 60 60 72.0  66.0  拟淘汰
38 1073599914 王信 中药学 石晓峰 54 88 87 86.0  81.5  拟录取
39 1073599787 张旭东 中药学 景明 43 77 69 72.1  68.5  拟淘汰
40 1073599979 柳娜 中药学 景明 56 79 74 85.8  80.3  拟录取
41 1073599720 王继龙 中药学 魏舒畅 42 80 86 85.6  78.2  拟录取
42 1073599736 陈方圆 中药学 魏舒畅 47 80 86 71.1  68.8  拟淘汰
43 1073599824 万玲娟 中药学 魏舒畅 53 64 72 81.3  74.5  拟录取
44 1073599662 张育贵 中药学 李越峰 53 80 68 86.9  80.8  拟录取
45 1073599761 曹瑞 中药学 李越峰 43 66 87 76.3  69.8  拟淘汰
46 1073599700 辛二旦 中药学 李越峰 44 71 82 73.0  68.4  拟淘汰
47 1073599856 孙宇靖 中药学 李越峰 56 81 79 84.1  79.4  拟录取
48 1073599896 强宇靖 中药学 李芸 43 71 65 82.5  74.9  拟录取
49 1073599964 付晓艳 中药学 邓毅 55 74 80 84.4  78.4  拟录取
50 1073599920 徐倩 中医内科 张志明 65 65 62 90.6 82.598 拟录取
51 1073599990 姜晓雪 中医内科 金智生 55 67 71 91 81.23 拟录取
52 1073599899 左娇娇 中医内科 金智生 49 69 71 88.8 79.664 拟录取(调至舒劲)
53 1073599986 王宇 中医内科 金华 52 58 85 90 79.22 拟录取
54 1073599924 张萍 中医内科 汪龙德 48 59 73 91 78.98 拟录取
55 1073599850 张录梅 中医内科 张志明 50 68 61 87.4 78.362 拟录取(调至王志刚)
56 1073599962 杨卯勤 中医内科 夏小军 47 61 62 89.2 77.996 拟录取
57 1073599785 张秋菊 中医内科 金华 48 55 64 89.6 77.848 拟淘汰
58 1073599983 丁蕊 中医内科 张志明 65 65 65 74.8 72.644 拟淘汰
59 1073599816 马晓春 中医内科 金智生 51 60 70 77 71.04 拟淘汰
60 1073599886 何金丽 中医内科 金华 59 61 76 72 69.38 拟淘汰
61 1073599945 刘苗苗 中医内科 金华 58 57 65 70 67.3 拟淘汰
62 1073599619 王玉萍 中医内科 张志明 56 60 68 67.6 65.938 拟淘汰
63 1073599842 黄灿灿 中医妇科学 武权生 50 68 70 91.22 81.554 拟录取
64 1073599566 任郭英 中医妇科学 武权生 53 59 63 85.44 76.608 拟淘汰
65 1073599916 张敏  中医妇科学 武权生 57 63 66 76.78 71.746 拟淘汰
66 1073599681 赵蕾 中医妇科学 武权生 52 57 63 74.2 68.29 拟淘汰
67 1073599435 何岳珍 中医儿科学 史正刚 48 55 74 81.4 72.4 拟录取
68 1073599739 王志鹏 中医骨伤科学 张晓刚 53 62 67 90.8 90.86 拟录取
69 1073599641 海云翔 中医骨伤科学 宋敏 42 58 70 88.56 87.45 拟录取
70 1073599993 黄委委 中医骨伤科学 谢兴文 55 60 60 88.04 87.88 拟录取
71 1073599771 邵鸿 中医骨伤科学 赵继荣 56 68 60 84.94 87.06 拟录取
72 1073599980 王贺勇 中医临床基础 李金田 52 63 78 81 74 拟录取
73 1073599847 郑先丽 针灸推拿学 严兴科 46 60 60 82.4 82.58 拟录取
74 1073599948 白敏 中医医史文献 段永强 56 60 74 91.8 81.66 拟录取
75 1073599832 季文达 中医医史文献 李应存 54 56 67 90.8 80.06 拟录取
76 1073599890 范珉珏 中医医史文献 段永强 56 60 60 85.2 77.04 拟淘汰
77 1073599900 魏昭晖 中医诊断学 万生芳 44 57 70 90.4 78.43 拟录取
78 1073599564 李永玉 方剂学 刘喜平 40 63 86 87.80  76.91 拟录取
79 1073599908 何玲 方剂学 刘喜平 43 63 62 84.60  75.12 拟录取
80 1073599975 安冬 中医基础理论 梁永林 54 66 81 87.80  79.46 拟录取
81 1073599806 高艳奎 中医基础理论 朱向东 44 61 81 89.40  78.33 拟录取
82 1073599582 秦兆邦 中医基础理论 朱向东 53 59 74 80.40  73.08 拟淘汰
83 1073599532 王玉梅 中医内科学 金智生 56 60 68 缺考 缺考 拟淘汰
 







原文链接:https://yjsc.gszy.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=12&id=582
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐
更多