发布时间:2021-05-18,点击次数:334
问义教育成绩查询栏目向广大考生提供各大院校考博英语成绩查询时间,考博初试成绩查询入口等考博成绩查询信息。
考生姓名 | 考生编号 | 英语成绩 | 专业基础课成绩 | 硕博连读考核成绩 | 备注 |
鲁拓 | 825011100000001 | 67 | 88 | 普通招考 | |
王高峰 | 825011100000002 | 50 | 71 | 普通招考 | |
韩新强 | 825011100000003 | 64 | 76 | 普通招考 | |
何清 | 825011100000006 | 62 | 86 | 普通招考 | |
高浩源 | 825011100000007 | 65 | 87 | 普通招考 | |
朱振华 | 825011100000009 | 56 | 69 | 普通招考 | |
李振宇 | 825011100000010 | 69 | 76 | 普通招考 | |
沈亚麒 | 825011100000011 | 72 | 79 | 普通招考 | |
任健 | 825011100000012 | 62 | 70 | 普通招考 | |
陶涛 | 825011100000016 | 81 | 81 | 普通招考 | |
王宏宇 | 825011100000019 | 71 | 72 | 普通招考 | |
徐大兴 | 825011100000020 | 55 | 68 | 普通招考 | |
周鹏超 | 825011100000022 | 67 | 76 | 普通招考 | |
金巍 | 825011100000025 | 67 | 70 | 普通招考 | |
王振义 | 825011100000026 | 73 | 81 | 普通招考 | |
褚平利 | 825011100000028 | 62 | 63 | 普通招考 | |
王继龙 | 825011100000035 | 56 | 61 | 普通招考 | |
方子琪 | 825011100000039 | 60 | 62 | 普通招考 | |
张圣听 | 825011100000040 | 59 | 68 | 普通招考 | |
刘家豪 | 825011100000041 | 65 | 81 | 普通招考 | |
李长波 | 825011100000042 | 54 | 87 | 普通招考 | |
任伟 | 825011100000043 | 56 | 83 | 普通招考 | |
张辉 | 825011100000044 | 71 | 94 | 普通招考 | |
李志杰 | 825011100000046 | 68 | 71 | 普通招考 | |
韩冬雅 | 825011100000050 | 58 | 84 | 普通招考 | |
赵崇钦 | 825011100000052 | 63 | 90 | 普通招考 | |
金阳 | 825011100000054 | 65 | 72 | 普通招考 | |
顾小凡 | 825011100000055 | 51 | 61 | 普通招考 | |
焦距 | 825011100000056 | 49 | 81 | 普通招考 | |
宋乐 | 825011100000057 | 67 | 78 | 普通招考 | |
苗青壮 | 825011100000058 | 65 | 78 | 普通招考 | |
陈宗定 | 825011100000059 | 71 | 81 | 普通招考 | |
朱宇通 | 825011100000062 | 65 | 72 | 普通招考 | |
赵甜 | 825011100000063 | 74 | 86 | 普通招考 | |
张心 | 825011100000067 | 61 | 65 | 普通招考 | |
杨华本 | 825011100000069 | 58 | 67 | 普通招考 | |
闫鹏程 | 825011100000074 | 54 | 73 | 普通招考 | |
李士辉 | 825011100000075 | 58 | 69 | 普通招考 | |
邹斌 | 825011100000081 | 63 | 66 | 普通招考 | |
车东 | 825011100000087 | 51 | 60 | 普通招考 | |
俞礽安 | 825011100000097 | 59 | 70 | 普通招考 | |
于洪 | 825011100000098 | 50 | 65 | 普通招考 | |
李效壮 | 825011100000099 | 55 | 70 | 普通招考 | |
郭东伟 | 825011100000102 | 73 | 71 | 普通招考 | |
韩志辉 | 825011100000103 | 53 | 73 | 普通招考 | |
王轩 | 825011100000105 | 53 | 67 | 普通招考 | |
陈小丹 | 825011100000107 | 59 | 74 | 普通招考 | |
袁彭 | 825011100000108 | 66 | 60 | 普通招考 | |
张德军 | 825011100000112 | 50 | 69 | 普通招考 | |
马敏 | 825011100000114 | 75 | 85 | 普通招考 | |
王佳贤 | 825011100000115 | 56 | 89 | 普通招考 | |
俞嘉嘉 | 825011100000117 | 61 | 70 | 普通招考 | |
尹世滔 | 825011100000118 | 54 | 75 | 普通招考 | |
钱程 | 825011100000119 | 56 | 89 | 普通招考 | |
李雪 | 825011100000120 | 53 | 67 | 普通招考 | |
高畅 | 825011100000121 | 55 | 75 | 普通招考 | |
焦永艳 | 825011100000123 | 59 | 60 | 普通招考 | |
谢鸿哲 | 825011100000124 | 68 | 78 | 普通招考 | |
杨多 | 825011100000125 | 72 | 74 | 普通招考 | |
张海华 | 825011100000126 | 61 | 68 | 普通招考 | |
周孟霞 | 825011100000142 | 91 | 硕博连读 | ||
王颖 | 825011100000143 | 85 | 硕博连读 | ||
陈港 | 825011100000144 | 83 | 硕博连读 | ||
郝光明 | 825011100000145 | 87 | 硕博连读 | ||
王嘉琦 | 825011100000146 | 85 | 硕博连读 | ||
牛潇 | 825011100000147 | 83 | 硕博连读 | ||
任开瑀 | 825011100000148 | 85 | 硕博连读 | ||
石鸿蕾 | 825011100000131 | 申请考核 | |||
朱鑫祥 | 825011100000132 | 申请考核 | |||
刘富财 | 825011100000134 | 申请考核 | |||
王冠 | 825011100000136 | 申请考核 | |||
陈金珂 | 825011100000138 | 申请考核 | |||
袁小晶 | 825011100000139 | 申请考核 | |||
吴迪 | 825011100000140 | 申请考核 | |||
温鹏飞 | 825011100000141 | 申请考核 |
中国地质科学院研究生院
2021年5月10日
原文链接:http://edu.cags.ac.cn/content.php?aid=1283
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!