中国石油大学(华东)关于公布2021年博士研究生招生英语笔试成绩合格线的通知

发布时间:2021-04-15,点击次数:298

问义教育成绩查询栏目向广大考生提供各大院校考博英语成绩查询时间,考博初试成绩查询入口等考博成绩查询信息。

合格线为:学术学位博士65分(含65),专业学位博士60分(含60)。
注:考生由学术学位博士调剂到专业学位博士须达到学术学位博士英语合格线。


附件:2021年博士研究生招生英语笔试成绩
院系所码 报考院系所名称 考生编号 外语成绩
001 地球科学与技术学院 104251111001002 87.5
001 地球科学与技术学院 104251111001003 77.5
001 地球科学与技术学院 104251111001004 79.5
001 地球科学与技术学院 104251111001005 60.5
001 地球科学与技术学院 104251111001006 54
001 地球科学与技术学院 104251111001007 71
001 地球科学与技术学院 104251111001008 90
001 地球科学与技术学院 104251111001009 64
001 地球科学与技术学院 104251111001010 76.5
001 地球科学与技术学院 104251111001011 74
001 地球科学与技术学院 104251111001012 68
001 地球科学与技术学院 104251111001013 72.5
001 地球科学与技术学院 104251111001014 71
001 地球科学与技术学院 104251111001016 68.5
001 地球科学与技术学院 104251111001017 84
001 地球科学与技术学院 104251111001019 78
001 地球科学与技术学院 104251111001020 77.5
001 地球科学与技术学院 104251111001021 76
001 地球科学与技术学院 104251111001022 77.5
001 地球科学与技术学院 104251111001023 69.5
001 地球科学与技术学院 104251111001025 72
001 地球科学与技术学院 104251111001026 76
001 地球科学与技术学院 104251111001027 61.5
001 地球科学与技术学院 104251111001028 65.5
001 地球科学与技术学院 104251111001031 78.5
001 地球科学与技术学院 104251111001032 74.5
001 地球科学与技术学院 104251111001033 76
001 地球科学与技术学院 104251111001035 63
001 地球科学与技术学院 104251111001038 82.5
001 地球科学与技术学院 104251111001039 80.5
001 地球科学与技术学院 104251111001040 57
001 地球科学与技术学院 104251111001041 76
001 地球科学与技术学院 104251111001042 54.5
001 地球科学与技术学院 104251111001043 70
001 地球科学与技术学院 104251111001045 85.5
001 地球科学与技术学院 104251111001047 69.5
001 地球科学与技术学院 104251111001048 71
001 地球科学与技术学院 104251111001049 62
001 地球科学与技术学院 104251111001050 71
001 地球科学与技术学院 104251111001051 77
001 地球科学与技术学院 104251111001052 74.5
001 地球科学与技术学院 104251111001054 72
001 地球科学与技术学院 104251111001055 66.5
001 地球科学与技术学院 104251111001056 78.5
001 地球科学与技术学院 104251111001057 65
001 地球科学与技术学院 104251111001058 75
001 地球科学与技术学院 104251111001503 86
002 石油工程学院 104251111002060 87
002 石油工程学院 104251111002061 90
002 石油工程学院 104251111002062 78
002 石油工程学院 104251111002064 65
002 石油工程学院 104251111002068 94
002 石油工程学院 104251111002070 71.5
002 石油工程学院 104251111002071 75.5
002 石油工程学院 104251111002072 70
002 石油工程学院 104251111002075 78
002 石油工程学院 104251111002076 77
002 石油工程学院 104251111002077 76.5
002 石油工程学院 104251111002078 79
002 石油工程学院 104251111002079 68.5
002 石油工程学院 104251111002080 73
002 石油工程学院 104251111002081 85
002 石油工程学院 104251111002082 86.5
002 石油工程学院 104251111002083 84.5
002 石油工程学院 104251111002084 76.5
002 石油工程学院 104251111002085 82
002 石油工程学院 104251111002086 83.5
002 石油工程学院 104251111002087 78.5
002 石油工程学院 104251111002088 72
002 石油工程学院 104251111002089 57
002 石油工程学院 104251111002091 72.5
002 石油工程学院 104251111002092 70.5
002 石油工程学院 104251111002094 81.5
002 石油工程学院 104251111002095 84
002 石油工程学院 104251111002096 91.5
002 石油工程学院 104251111002097 79.5
002 石油工程学院 104251111002098 67.5
002 石油工程学院 104251111002099 65.5
002 石油工程学院 104251111002100 77
002 石油工程学院 104251111002101 71
002 石油工程学院 104251111002102 75
002 石油工程学院 104251111002103 75.5
002 石油工程学院 104251111002104 77.5
002 石油工程学院 104251111002105 62.5
002 石油工程学院 104251111002106 73.5
002 石油工程学院 104251111002107 68
002 石油工程学院 104251111002108 70.5
002 石油工程学院 104251111002109 77
002 石油工程学院 104251111002110 78
002 石油工程学院 104251111002111 80
002 石油工程学院 104251111002112 86
002 石油工程学院 104251111002113 82.5
002 石油工程学院 104251111002114 75
002 石油工程学院 104251111002115 88.5
002 石油工程学院 104251111002116 76
002 石油工程学院 104251111002117 78
002 石油工程学院 104251111002118 83
002 石油工程学院 104251111002121 81.5
002 石油工程学院 104251111002122 81
002 石油工程学院 104251111002123 63
002 石油工程学院 104251111002124 69
002 石油工程学院 104251111002125 82.5
002 石油工程学院 104251111002126 78.5
002 石油工程学院 104251111002127 74
002 石油工程学院 104251111002128 78
002 石油工程学院 104251111002129 80
002 石油工程学院 104251111002130 90
002 石油工程学院 104251111002132 53.5
002 石油工程学院 104251111002133 82.5
002 石油工程学院 104251111002134 79
002 石油工程学院 104251111002135 67.5
002 石油工程学院 104251111002136 68
002 石油工程学院 104251111002137 91.5
002 石油工程学院 104251111002138 60.5
002 石油工程学院 104251111002139 79.5
002 石油工程学院 104251111002141 85
002 石油工程学院 104251111002142 91.5
002 石油工程学院 104251111002143 75.5
002 石油工程学院 104251111002144 82.5
002 石油工程学院 104251111002145 73
002 石油工程学院 104251111002146 47
002 石油工程学院 104251111002148 67
002 石油工程学院 104251111002149 82.5
002 石油工程学院 104251111002150 66
002 石油工程学院 104251111002151 72.5
002 石油工程学院 104251111002153 60.5
002 石油工程学院 104251111002154 72
002 石油工程学院 104251111002155 63
002 石油工程学院 104251111002156 79.5
002 石油工程学院 104251111002157 73.5
002 石油工程学院 104251111002158 82
002 石油工程学院 104251111002159 71.5
002 石油工程学院 104251111002162 73
002 石油工程学院 104251111002163 67.5
002 石油工程学院 104251111002165 58
002 石油工程学院 104251111002167 83.5
002 石油工程学院 104251111002168 88
002 石油工程学院 104251111002170 72.5
002 石油工程学院 104251111002504 44
002 石油工程学院 104251111009402 81
003 化学工程学院 104251111003172 56
003 化学工程学院 104251111003173 79
003 化学工程学院 104251111003175 78
003 化学工程学院 104251111003176 85
003 化学工程学院 104251111003177 82.5
003 化学工程学院 104251111003178 76.5
003 化学工程学院 104251111003180 87
003 化学工程学院 104251111003181 84
003 化学工程学院 104251111003182 72
003 化学工程学院 104251111003183 93.5
003 化学工程学院 104251111003184 78
003 化学工程学院 104251111003185 71.5
003 化学工程学院 104251111003186 78
003 化学工程学院 104251111003188 81
003 化学工程学院 104251111003189 82.5
003 化学工程学院 104251111003190 77.5
003 化学工程学院 104251111003191 76.5
003 化学工程学院 104251111003192 72.5
003 化学工程学院 104251111003193 84.5
003 化学工程学院 104251111003194 68.5
003 化学工程学院 104251111003195 82.5
003 化学工程学院 104251111003196 76.5
003 化学工程学院 104251111003197 75
003 化学工程学院 104251111003198 81.5
003 化学工程学院 104251111003199 86.5
003 化学工程学院 104251111003200 64.5
003 化学工程学院 104251111003201 72.5
003 化学工程学院 104251111003202 72.5
003 化学工程学院 104251111003203 82
003 化学工程学院 104251111003204 65
003 化学工程学院 104251111003205 86.5
003 化学工程学院 104251111003206 71
003 化学工程学院 104251111003207 72.5
003 化学工程学院 104251111003208 78
003 化学工程学院 104251111003209 84.5
003 化学工程学院 104251111003211 78.5
003 化学工程学院 104251111003212 75
003 化学工程学院 104251111003213 80
003 化学工程学院 104251111003215 81.5
003 化学工程学院 104251111003216 66.5
003 化学工程学院 104251111003220 82
003 化学工程学院 104251111003221 72.5
003 化学工程学院 104251111003222 76
003 化学工程学院 104251111003223 71
003 化学工程学院 104251111003225 70.5
003 化学工程学院 104251111003226 83
003 化学工程学院 104251111003227 72.5
003 化学工程学院 104251111003229 54.5
003 化学工程学院 104251111003230 83
003 化学工程学院 104251111003231 85
003 化学工程学院 104251111003232 62.5
003 化学工程学院 104251111003233 81
003 化学工程学院 104251111003234 78
003 化学工程学院 104251111003507 90.5
003 化学工程学院 104251111004266 76
004 机电工程学院 104251111004235 79
004 机电工程学院 104251111004236 83
004 机电工程学院 104251111004239 85
004 机电工程学院 104251111004241 75.5
004 机电工程学院 104251111004243 73
004 机电工程学院 104251111004244 46
004 机电工程学院 104251111004245 75.5
004 机电工程学院 104251111004248 87
004 机电工程学院 104251111004249 80
004 机电工程学院 104251111004250 75.5
004 机电工程学院 104251111004252 76.5
004 机电工程学院 104251111004253 69.5
004 机电工程学院 104251111004255 79
004 机电工程学院 104251111004256 67.5
004 机电工程学院 104251111004258 79.5
004 机电工程学院 104251111004259 72
004 机电工程学院 104251111004260 65.5
004 机电工程学院 104251111004261 75.5
004 机电工程学院 104251111004262 78.5
004 机电工程学院 104251111004265 82
004 机电工程学院 104251111004267 85
004 机电工程学院 104251111004268 79
004 机电工程学院 104251111004270 68.5
004 机电工程学院 104251111004271 76.5
004 机电工程学院 104251111004272 78.5
004 机电工程学院 104251111004273 52
004 机电工程学院 104251111004277 65
005 控制科学与工程学院 104251111005282 69.5
005 控制科学与工程学院 104251111005283 78
005 控制科学与工程学院 104251111005285 73.5
005 控制科学与工程学院 104251111005286 57.5
005 控制科学与工程学院 104251111005287 89
005 控制科学与工程学院 104251111005288 65.5
005 控制科学与工程学院 104251111005289 75.5
005 控制科学与工程学院 104251111005290 73.5
005 控制科学与工程学院 104251111005291 85
005 控制科学与工程学院 104251111005293 74.5
005 控制科学与工程学院 104251111005294 82.5
005 控制科学与工程学院 104251111005296 63
006 储运与建筑工程学院 104251111006298 65
006 储运与建筑工程学院 104251111006299 87.5
006 储运与建筑工程学院 104251111006300 72
006 储运与建筑工程学院 104251111006301 71
006 储运与建筑工程学院 104251111006302 65
006 储运与建筑工程学院 104251111006303 72
006 储运与建筑工程学院 104251111006304 80
006 储运与建筑工程学院 104251111006305 83.5
006 储运与建筑工程学院 104251111006307 82
006 储运与建筑工程学院 104251111006308 67
006 储运与建筑工程学院 104251111006309 68.5
006 储运与建筑工程学院 104251111006310 76
006 储运与建筑工程学院 104251111006313 72
006 储运与建筑工程学院 104251111006314 78
006 储运与建筑工程学院 104251111006316 87
006 储运与建筑工程学院 104251111006317 82
006 储运与建筑工程学院 104251111006321 78
006 储运与建筑工程学院 104251111006323 56
006 储运与建筑工程学院 104251111006324 69
006 储运与建筑工程学院 104251111006325 81.5
006 储运与建筑工程学院 104251111006326 79.5
006 储运与建筑工程学院 104251111006327 69.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007328 75
007 计算机科学与技术学院 104251111007331 90
007 计算机科学与技术学院 104251111007333 83
007 计算机科学与技术学院 104251111007335 74
007 计算机科学与技术学院 104251111007336 77
007 计算机科学与技术学院 104251111007337 76.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007339 79.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007340 77.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007341 77
007 计算机科学与技术学院 104251111007342 73.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007343 75.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007345 78.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007347 78.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007348 73.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007349 73.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007350 84
007 计算机科学与技术学院 104251111007351 88
007 计算机科学与技术学院 104251111007352 74
007 计算机科学与技术学院 104251111007353 56.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007354 60
007 计算机科学与技术学院 104251111007355 76
007 计算机科学与技术学院 104251111007356 88.5
007 计算机科学与技术学院 104251111007357 86.5
008 经济管理学院 104251111008359 80
008 经济管理学院 104251111008360 71.5
008 经济管理学院 104251111008362 71
008 经济管理学院 104251111008363 78
008 经济管理学院 104251111008364 83.5
008 经济管理学院 104251111008365 92
008 经济管理学院 104251111008367 73.5
008 经济管理学院 104251111008368 76
008 经济管理学院 104251111008369 84
008 经济管理学院 104251111008370 87.5
008 经济管理学院 104251111008371 88.5
008 经济管理学院 104251111008375 92.5
008 经济管理学院 104251111008376 77.5
008 经济管理学院 104251111008377 81
008 经济管理学院 104251111008378 77.5
008 经济管理学院 104251111008380 73.5
008 经济管理学院 104251111008381 83
009 理学院 104251111009389 73.5
009 理学院 104251111009390 70.5
009 理学院 104251111009391 61
009 理学院 104251111009392 57.5
009 理学院 104251111009393 74
009 理学院 104251111009394 72
009 理学院 104251111009395 79
009 理学院 104251111009397 71.5
009 理学院 104251111009399 67.5
009 理学院 104251111009400 68
009 理学院 104251111009401 68.5
009 理学院 104251111009403 72.5
009 理学院 104251111009404 81.5
010 文法学院 104251111010405 73
010 文法学院 104251111010406 71
011 马克思主义学院 104251111011408 77
011 马克思主义学院 104251111011409 75
011 马克思主义学院 104251111011410 81.5
011 马克思主义学院 104251111011411 83.5
011 马克思主义学院 104251111011412 73.5
011 马克思主义学院 104251111011413 79
011 马克思主义学院 104251111011414 74
011 马克思主义学院 104251111011419 70.5
011 马克思主义学院 104251111011421 72
011 马克思主义学院 104251111011426 76
011 马克思主义学院 104251111011428 82.5
011 马克思主义学院 104251111011429 75
011 马克思主义学院 104251111011433 82
011 马克思主义学院 104251111011434 79.5
011 马克思主义学院 104251111011435 81
011 马克思主义学院 104251111011437 83
014 材料科学与工程学院 104251111003218 67
014 材料科学与工程学院 104251111014439 76
014 材料科学与工程学院 104251111014440 79
014 材料科学与工程学院 104251111014442 72.5
014 材料科学与工程学院 104251111014443 80.5
014 材料科学与工程学院 104251111014444 79.5
014 材料科学与工程学院 104251111014445 67.5
014 材料科学与工程学院 104251111014446 84
014 材料科学与工程学院 104251111014447 65.5
014 材料科学与工程学院 104251111014448 79
014 材料科学与工程学院 104251111014449 80.5
014 材料科学与工程学院 104251111014450 77
014 材料科学与工程学院 104251111014452 82
014 材料科学与工程学院 104251111014454 62
014 材料科学与工程学院 104251111014455 67.5
014 材料科学与工程学院 104251111014456 83
014 材料科学与工程学院 104251111014457 87.5
014 材料科学与工程学院 104251111014458 71
014 材料科学与工程学院 104251111014459 74
014 材料科学与工程学院 104251111014461 77.5
014 材料科学与工程学院 104251111014505 75
014 材料科学与工程学院 104251111014506 79.5
015 新能源学院 104251111015462 83.5
015 新能源学院 104251111015463 84
015 新能源学院 104251111015465 87
015 新能源学院 104251111015466 83
015 新能源学院 104251111015468 83.5
015 新能源学院 104251111015470 79.5
015 新能源学院 104251111015471 76
015 新能源学院 104251111015472 76
015 新能源学院 104251111015473 63
015 新能源学院 104251111015474 78.5
015 新能源学院 104251111015475 70.5
015 新能源学院 104251111015477 74
015 新能源学院 104251111015478 74.5
015 新能源学院 104251111015479 68.5
015 新能源学院 104251111015480 85
015 新能源学院 104251111015481 75.5
015 新能源学院 104251111015482 78.5
015 新能源学院 104251111015483 74
016 海洋与空间信息学院 104251111016484 78
016 海洋与空间信息学院 104251111016485 80
016 海洋与空间信息学院 104251111016486 83.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016487 70.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016488 81.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016490 84.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016491 74
016 海洋与空间信息学院 104251111016493 77.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016494 78
016 海洋与空间信息学院 104251111016495 71
016 海洋与空间信息学院 104251111016496 69
016 海洋与空间信息学院 104251111016497 72
016 海洋与空间信息学院 104251111016498 62
016 海洋与空间信息学院 104251111016499 72.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016500 83.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016501 78.5
016 海洋与空间信息学院 104251111016502 60.5






原文链接:http://zs.gs.upc.edu.cn/2021/0410/c10707a332262/page.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐
更多