上海师范大学2021年录取研究生学费标准一览

发布时间:2020-09-15,点击次数:222

问义教育考博院校动态栏目为大家提供全国各大院校及时的考博动态信息与资讯。查询院校博士招生信息,请关注问义教育网!

本学费标准对象为2021年录取的研究生。
学  科 学院 学制 学费(元/年)
定向就业
(在职)
非定向就业
(非在职)
全日制学术型 博士各学科 各相关学院 3 8000 10000
硕士学术型各学科 各相关学院 3 6000 8000






0251-金融硕士 2 32000 40000
0252-应用统计硕士 数理 2 24000 30000
035101-法律硕士(非法学) 哲法 3 16000 20000
035102-法律硕士(法学) 哲法 2 16000 20000
0352-社会工作硕士 哲法 3 18000 22000
0451-教育硕士 各相关学院 2 8000 10000
0452-体育硕士 体育 2 8000 10000
0453-汉语国际教育硕士 对外 2 12000 15000
0454-应用心理硕士 教育 2 16000 20000
0551-翻译硕士 外语 2 16000 20000
0552-新闻与传播 影视 2 20000 25000
0854-电子信息 信机 3 8000 10000
0856-材料与化工 化材 3 8000 10000
0951-农业硕士 生科 3 8000 10000
1253-会计硕士 2 32000 40000
1254-旅游管理硕士 旅游 2.5 20000 25000
1255-图书情报硕士 人文 2 18000 22000
艺术硕士(135101-音乐) 音乐 3 20000 25000
艺术硕士(135102-戏剧、135105-广播电视) 影视 3 20000 25000
艺术硕士(135107-美术、135108-艺术设计) 美术 3 20000 25000
非全日制专业学位 0451-教育硕士(规培) 各相关学院 2 15000 /
0451-教育硕士(暑期在职) 各相关学院 3 10000 /
1252-公共管理硕士 哲法 2.5 20000 /
艺术硕士(135101-音乐) 音乐 3 28000 /
相关推荐
更多