发布时间:2022-06-06,点击次数:1084
问义教育考博院校动态栏目为大家提供全国各大院校及时的考博动态信息与资讯。查询院校博士招生信息,请关注问义教育网!
根据我校(院)招生工作进度,现公布2022年博士研究生复试成绩及拟录取名单(部分),公示时间:5月29日-6月13日,联系电话(应急联系电话):010-62806441,邮箱:ccpsyzb@126.com。考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 复试专业 | 备注 |
2005 | 康敏 | 77.9 | 马克思主义哲学 | |
2007 | 刘思敏 | 87 | 马克思主义哲学 | |
2011 | 刘明 | 73 | 马克思主义哲学 | |
2012 | 王婷 | 84.4 | 马克思主义哲学 | |
2023 | 李伟伟 | 83.9 | 马克思主义哲学 | |
2025 | 普淑玲 | 88.6 | 马克思主义哲学 | |
2028 | 张卓坤 | 83.6 | 马克思主义哲学 | |
2031 | 龙飞 | 77.7 | 马克思主义哲学 | |
9905 | 李承冀 | 85.6 | 马克思主义哲学 | |
9906 | 蔡明璐 | 76.3 | 马克思主义哲学 | |
2034 | 陈吉旭 | 84.9 | 中国哲学 | |
2044 | 徐慧琳 | 90.5 | 中国哲学 | |
9907 | 姜泽一方 | 85.1 | 中国哲学 | |
2058 | 张玉洁 | 83.8 | 伦理学 | |
2060 | 邢梦潺 | 77.6 | 伦理学 | |
2064 | 王亚南 | 85.8 | 科学技术哲学 | |
9908 | 白英慧 | 83.9 | 科学技术哲学 | |
2067 | 多士平 | 76.7 | 战略哲学 | |
2031 | 龙飞 | 79.8 | 外国哲学 | 调剂考生 |
2005 | 康敏 | 83.6 | 战略哲学 | 调剂考生 |
6005 | 王柯清 | 87.2 | 法学理论 | |
6009 | 杨海涛 | 90.8 | 法学理论 | |
6016 | 王世奇 | 60.6 | 法学理论 | |
6020 | 张方园 | 85.6 | 法学理论 | |
6028 | 王世馨 | 86.7 | 法学理论 | |
9912 | 吴梓豪 | 83.2 | 法学理论 | |
6031 | 李瑶 | 88.6 | 宪法学与行政法学 | |
6038 | 钱刚 | 76 | 宪法学与行政法学 | |
6042 | 官伟 | 74.2 | 宪法学与行政法学 | |
6044 | 辛越阳 | 84.4 | 宪法学与行政法学 | |
6048 | 王逍静 | 90.8 | 宪法学与行政法学 | |
6052 | 庞圣浩 | 70.6 | 宪法学与行政法学 | |
6053 | 胡粟文 | 71.2 | 宪法学与行政法学 | |
6058 | 王一安 | 84.8 | 宪法学与行政法学 | |
6059 | 佐富坤 | 82.4 | 宪法学与行政法学 | |
9913 | 杜茜茜 | 87.2 | 宪法学与行政法学 | |
6061 | 房昀玮 | 93.4 | 民商法学 | |
6063 | 曹雪坤 | 83 | 民商法学 | |
6066 | 潘婷 | 89.8 | 经济法学 | |
6067 | 冯鑫煜 | 93.2 | 经济法学 | |
6070 | 陈翠翠 | 75.6 | 经济法学 | |
6072 | 王智韬 | 85.4 | 经济法学 | |
6073 | 王朋旭 | 87.2 | 经济法学 | |
6081 | 常伟华 | 88.4 | 政治学理论 | |
6082 | 杨坤 | 79.2 | 政治学理论 | |
6084 | 王雪春 | 68.2 | 政治学理论 | |
6086 | 唐靖雯 | 75 | 政治学理论 | |
6093 | 王立鹏 | 86.8 | 政治学理论 | |
6095 | 肖志康 | 85.2 | 政治学理论 | |
6096 | 郭寒 | 85.4 | 政治学理论 | |
6099 | 冯光辉 | 67.6 | 政治学理论 | |
6104 | 董柯欣 | 89.2 | 政治学理论 |
考生 编号 |
姓名 | 录取专业 | 录取导师 | 录取类别 | 备注 |
2005 | 康敏 | 战略哲学 | 任俊华 | 非定向 | |
2007 | 刘思敏 | 马克思主义哲学 | 焦佩锋 | 非定向 | |
2012 | 王婷 | 马克思主义哲学 | 郝永平 | 非定向 | |
2023 | 李伟伟 | 马克思主义哲学 | 何建华 | 定向 | |
2025 | 普淑玲 | 马克思主义哲学 | 孙晓莉 | 非定向 | |
2028 | 张卓坤 | 马克思主义哲学 | 彭劲松 | 非定向 | |
2031 | 龙飞 | 外国哲学 | 杨玉成 | 非定向 | |
9905 | 李承冀 | 马克思主义哲学 | 朱辉宇 | 非定向 | 硕博连读 |
2034 | 陈吉旭 | 中国哲学 | 王杰 | 定向 | |
2044 | 徐慧琳 | 中国哲学 | 乔清举 | 非定向 | |
9907 | 姜泽一方 | 中国哲学 | 王杰 | 非定向 | 硕博连读 |
2058 | 张玉洁 | 伦理学 | 靳凤林 | 非定向 | |
2060 | 邢梦潺 | 伦理学 | 刘余莉 | 定向 | |
2064 | 王亚南 | 科学技术哲学 | 冯鹏志 | 非定向 | |
6005 | 王柯清 | 法学理论 | 戴小明 | 非定向 | |
6009 | 杨海涛 | 法学理论 | 封丽霞 | 非定向 | |
6020 | 张方园 | 法学理论 | 王立峰 | 非定向 | |
6028 | 王世馨 | 法学理论 | 封丽霞 | 非定向 | |
9912 | 吴梓豪 | 法学理论 | 李勇 | 非定向 | 硕博连读 |
6031 | 李瑶 | 宪法学与行政法学 | 王雅琴 | 定向 | |
6044 | 辛越阳 | 宪法学与行政法学 | 胡建淼 | 非定向 | |
6048 | 王逍静 | 宪法学与行政法学 | 傅思明 | 非定向 | |
6058 | 王一安 | 宪法学与行政法学 | 王勇 | 非定向 | |
6059 | 佐富坤 | 宪法学与行政法学 | 韩春晖 | 非定向 | |
9913 | 杜茜茜 | 宪法学与行政法学 | 周佑勇 | 非定向 | 硕博连读 |
6061 | 房昀玮 | 民商法学 | 刘锐 | 非定向 | |
6066 | 潘婷 | 经济法学 | 王伟 | 非定向 | |
6067 | 冯鑫煜 | 经济法学 | 张忠军 | 非定向 | |
6072 | 王智韬 | 经济法学 | 王军敏 | 非定向 | |
6073 | 王朋旭 | 经济法学 | 王军敏 | 定向 | |
6081 | 常伟华 | 政治学理论 | 邱霈恩 | 定向 | |
6093 | 王立鹏 | 政治学理论 | 时和兴 | 非定向 | |
6095 | 肖志康 | 政治学理论 | 舒绍福 | 非定向 | |
6096 | 郭寒 | 政治学理论 | 肖立辉 | 非定向 | |
6104 | 董柯欣 | 政治学理论 | 张伟 | 非定向 |